စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
စဉ် | နိုင်ငံရေးပါတီအမည် | မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်ရက်/ အမှတ်စဉ် |
ကြေညာချက် အမှတ် |
မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ၂၀-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁) | ၆/၂ဝ၂၃ | |
၂ | မြန်မာပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(MPD) | ၂၄-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂) | ၇/၂ဝ၂၃ | |
၃ | ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်) | ၂၅-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ်(၃) | ၈/၂ဝ၂၃ | |
၄ | ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ၂၅-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ်(၄) | ၉/၂ဝ၂၃ | |
၅ | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ၂၅-၄-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၅) | ၁၀/၂ဝ၂၃ | |
၆ | ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ [Arakan Front Party (AFP)] | ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၆) | ၁၁/၂ဝ၂၃ | |
၇ | တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ [TAI-LENG NATIONALITIES DEVELOPMENT PARTY (T.N.D.P)] | ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၇) | ၁၂/၂ဝ၂၃ | |
၈ | ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ [Shan-Ni Solidarity Party (S.S.P)] | ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၈) | ၁၃/၂ဝ၂၃ | |
၉ | ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ | ၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၉) | ၁၄/၂ဝ၂၃ | |
၁၀ | ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီ | ၄-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁ဝ) | ၁၅/၂ဝ၂၃ | |
၁၁ | မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ | ၄-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၁) | ၁၆/၂ဝ၂၃ | |
၁၂ | လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) [LISU NATIONAL DEVELOPMENT PARTY (L.N.D.P)] | ၅-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၂) | ၁၇/၂ဝ၂၃ | |
၁၃ | ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ | ၅-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၃) | ၁၈/၂ဝ၂၃ | |
၁၄ | အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ | ၈-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၄) | ၁၉/၂ဝ၂၃ | |
၁၅ | အင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Inn National League Party) | ၁၆-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၅) | ၂၀/၂ဝ၂၃ | |
၁၆ | ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ (KKDUP) | ၁၆-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၆) | ၂၁/၂ဝ၂၃ | |
၁၇ | ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Karen National Democratic Party) | ၂၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၇) | ၂၂/၂ဝ၂၃ | |
၁၈ | ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) | ၂၂-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၈) | ၂၃/၂ဝ၂၃ | |
၁၉ | ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ၃၀-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၁၉) | ၂၄/၂ဝ၂၃ | |
၂၀ | နာဂအမျိုးသားပါတီ [Naga National Party (NNP)] | ၃၀-၅-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၀) | ၂၅/၂ဝ၂၃ | |
၂၁ | ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ (Danu National Democracy Party) | ၅-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၁) | ၂၆/၂ဝ၂၃ | |
၂၂ | ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ (People’s Pioneer Party) | ၅-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၂) | ၂၇/၂ဝ၂၃ | |
၂၃ | အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ [Democratic Party of National Politics (DNP)] | ၉-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၃) | ၂၈/၂ဝ၂၃ | |
၂၄ | အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | ၉-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၄) | ၂၉/၂ဝ၂၃ | |
၂၅ | ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ၉-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၅) | ၃၀/၂ဝ၂၃ | |
၂၆ | ပြည်သူ့အလုပ်သမားပါတီ | ၂၁-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၆) | ၃၁/၂ဝ၂၃ | |
၂၇ | မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (Myanmar Farmers’ Development Party) | ၂၁-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၇) | ၃၂/၂ဝ၂၃ | |
၂၈ | ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ကျားဖြူပါတီ) | ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၈) | ၃၃/၂ဝ၂၃ | |
၂၉ | ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၂၉) | ၃၄/၂ဝ၂၃ | |
၃၀ | ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုလေဘာပါတီ | ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၀) | ၃၅/၂ဝ၂၃ | |
၃၁ | အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်) | ၂၃-၆-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၁) | ၃၆/၂ဝ၂၃ | |
၃၂ | မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (MRO NATIONAL DEVELOPMENT PARTY) | ၃-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၂) | ၃၇/၂ဝ၂၃ | |
၃၃ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် (NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY) | ၁၄-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၃) | ၃၈/၂ဝ၂၃ | |
၃၄ | အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးပါတီ (NIDP) | ၁၄-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၄) | ၃၉/၂ဝ၂၃ | |
၃၅ | “ဝ”အမျိုးသားပါတီ (WA NATIONAL PARTY) | ၂၇-၇-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၅) | ၄၀/၂ဝ၂၃ | |
၃၆ | ခူမီးအမျိုးသားပါတီ | ၁၁-၈-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၆) | ၄၁/၂ဝ၂၃ | |
၃၇ | အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအားမာန်သစ်ပါတီ | ၁၅-၉-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၇) | ၄၂/၂ဝ၂၃ | |
၃၈ | ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ (United Nationalities Democracy Party) | ၇-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၈) | ၄၃/၂ဝ၂၃ | |
၃၉ | ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ | ၇-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၃၉) | ၄၄/၂ဝ၂၃ | |
၄၀ | မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီ | ၁၃-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၀) | ၄၅/၂ဝ၂၃ | |
၄၁ | ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ (Modern People Party) | ၂၀-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၁) | ၄၆/၂ဝ၂၃ | |
၄၂ | လေဘာပါတီ (Labour Party) | ၂၀-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၂) | ၄၇/၂ဝ၂၃ | |
၄၃ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ [National Democratic Force Party (NDF)] | ၂၃-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၃) | ၅၀/၂ဝ၂၃ | |
၄၄ |
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ [THE 88 GENERATION STUDENT YOUTHS (UNION OF MYANMAR)PARTY] |
၂၉-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၄) | ၅၁/၂ဝ၂၃ | |
၄၅ |
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (THE UNION OF MYANMAR FEDERATION OF NATIONAL POLITICS PARTY) |
၂၉-၁၁-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၅) | ၅၂/၂ဝ၂၃ | |
၄၆ |
လူထုပါတီ (The Party for People) |
၂၁-၁၂-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၆) | ၅၃/၂ဝ၂၃ | |
၄၇ |
ပြည်သူ့ပါတီ (People’s Party) |
၂၉-၁၂-၂ဝ၂၃/ အမှတ်စဉ် (၄၇) | ၅၄/၂ဝ၂၃ | |
၄၈ |
မွန်တိုးတက်ရေးပါတီ |
၁-၄-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၄၈) | ၁/၂ဝ၂၄ | |
၄၉ |
ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ပါတီ |
၂၅-၄-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၄၉) | ၂/၂ဝ၂၄ | |
၅၀ |
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ |
၁၅-၇-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၅၀) | ၃/၂ဝ၂၄ | |
၅၁ |
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ [Kachin State People’s Party (KSPP)] |
၁၉-၈-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၅၁) | ၄/၂ဝ၂၄ | |
၅၂ |
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (Mon Unity Party) |
၉-၉-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၅၂) | ၅/၂ဝ၂၄ | |
၅၃ |
ပြည်ထောင်စုလယ်သမားအလုပ်သမားအင်အားစုပါတီ |
၁၂-၁၁-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၅၃) | ၆/၂ဝ၂၄ | |
၅၄ |
လူမှုစီးပွားမြှင့်တင်ရေးပါတီ |
၁၈-၁၁-၂၀၂၄/ အမှတ်စဉ် (၅၄) | ၇/၂ဝ၂၄ |